Top 30 users (last 7 days)
# | Username | Active time |
---|---|---|
1 | 4+ hours | |
2 | 4+ hours | |
3 | 4+ hours | |
4 | 3+ hours | |
5 | 3+ hours | |
6 | 2+ hours | |
7 | 2+ hours | |
8 | 2+ hours | |
9 | 2+ hours | |
10 | 2+ hours | |
11 | 2+ hours | |
12 | 1 hour | |
13 | 1 hour | |
14 | 1 hour | |
15 | 1 hour | |
16 | 1 hour | |
17 | 1 hour | |
18 | 1 hour | |
19 | 1 hour | |
20 | 1 hour | |
21 | 1 hour | |
22 | 1 hour | |
23 | 1 hour | |
24 | 1 hour | |
25 | 1 hour | |
26 | 1 hour | |
27 | 56 minutes | |
28 | 55 minutes | |
29 | 55 minutes | |
30 | 50 minutes |
Top 30 users (last 30 days)
# | Username | Active time |
---|---|---|
1 | 12+ hours | |
2 | 10+ hours | |
3 | 10+ hours | |
4 | 10+ hours | |
5 | 9+ hours | |
6 | 9+ hours | |
7 | 7+ hours | |
8 | 7+ hours | |
9 | 7+ hours | |
10 | 6+ hours | |
11 | 6+ hours | |
12 | 6+ hours | |
13 | 6+ hours | |
14 | 5+ hours | |
15 | 5+ hours | |
16 | 4+ hours | |
17 | 4+ hours | |
18 | 4+ hours | |
19 | 4+ hours | |
20 | 4+ hours | |
21 | 4+ hours | |
22 | 4+ hours | |
23 | 3+ hours | |
24 | 3+ hours | |
25 | 3+ hours | |
26 | 3+ hours | |
27 | 3+ hours | |
28 | 3+ hours | |
29 | 2+ hours | |
30 | 2+ hours |
Contributors
GermanListening has many amazing members who spend their precious time to contribute translations.
Thanks to them, we can learn better and easier! ❤️❤️❤️
Below are members who have contributed at least 15 translations.