Top 30 users (last 7 days)
# | Username | Active time |
---|---|---|
1 | 9+ hours | |
2 | 8+ hours | |
3 | 6+ hours | |
4 | 6+ hours | |
5 | 5+ hours | |
6 | 4+ hours | |
7 | 3+ hours | |
8 | 3+ hours | |
9 | 2+ hours | |
10 | 2+ hours | |
11 | 2+ hours | |
12 | 2+ hours | |
13 | 1 hour | |
14 | 1 hour | |
15 | 1 hour | |
16 | 1 hour | |
17 | 1 hour | |
18 | 1 hour | |
19 | 1 hour | |
20 | 1 hour | |
21 | 1 hour | |
22 | 1 hour | |
23 | 1 hour | |
24 | 1 hour | |
25 | 1 hour | |
26 | 1 hour | |
27 | 1 hour | |
28 | 1 hour | |
29 | 1 hour | |
30 | 1 hour |
Top 30 users (last 30 days)
# | Username | Active time |
---|---|---|
1 | 18+ hours | |
2 | 16+ hours | |
3 | 14+ hours | |
4 | 14+ hours | |
5 | 14+ hours | |
6 | 13+ hours | |
7 | 12+ hours | |
8 | 10+ hours | |
9 | 9+ hours | |
10 | 8+ hours | |
11 | 8+ hours | |
12 | 7+ hours | |
13 | 6+ hours | |
14 | 6+ hours | |
15 | 6+ hours | |
16 | 5+ hours | |
17 | 5+ hours | |
18 | 5+ hours | |
19 | 5+ hours | |
20 | 5+ hours | |
21 | 5+ hours | |
22 | 5+ hours | |
23 | 5+ hours | |
24 | 5+ hours | |
25 | 5+ hours | |
26 | 4+ hours | |
27 | 4+ hours | |
28 | 4+ hours | |
29 | 4+ hours | |
30 | 4+ hours |
Contributors
GermanListening has many amazing members who spend their precious time to contribute translations.
Thanks to them, we can learn better and easier! ❤️❤️❤️
Below are members who have contributed at least 15 translations.